Une situation privilégiée • Un environnement arboré et paysager • Au calme et en sécurité • Tourné vers l’avenir

Pour télécharger les descriptifs des bâtiments et plans des appartements,
veuillez renseigner les champs suivants.






Descriptif technique du bâtiment A (pdf) Descriptif technique des bâtiments C et D (pdf)

 

Bât. Type Niveau Surf. hab. m2 Terra. / loggia m2 Prix Plan + infos
26 GarageT4 3ème est 90,1 11,1 Dpdf
34 GarageT3 3ème est 79,7 12,3 Dpdf
37 CT4 RdC est-ouest 95 11,2 Dpdf
41 CT3 RdC est 69,8 12,7 Bpdf
42 CT4 RdC sud 82,3 10,3 Dpdf
44 CT2 RdC ouest 46,7 9,5 Apdf
46 CT2 1er ouest 45,7 8,6 Apdf
47 CT4 1er est-ouest 95 11,2 Dpdf
48 CT2 1er est 45,7 9,2 Apdf
49 CT2 1er est 44,7 9,2 Apdf
50 CT2 1er est 44,7 9 Apdf
51 CT3 1er est 69,8 11,7 Cpdf
52 CT4 1er sud 82,3 10,6 Dpdf
55 CT3 2ème ouest 72,8 9,2 Cpdf
58 CT2 2ème est 44,7 9,2 Apdf
59 CT2 2ème est 44,7 9 Apdf
60 CT3 2ème est 69,8 11,7 Cpdf
61 CT4 2ème sud 82,3 10,6 Dpdf
62 CT3 2ème ouest 69,8 11,7 Cpdf
63 CT2 2ème ouest 46,7 9 Apdf
67 CT2 3ème est 44,7 9,2 Bpdf
68 CT2 3ème est 44,7 9 Bpdf
69 CT3 3ème est 69,8 11,7 Cpdf
73 DT3 duplex sud 74,3 14,4 Cpdf
75 DT3 duplex sud 74,3 15,3 Cpdf
76 DT3 duplex sud 74,3 15,3 Cpdf
78 DT3 duplex sud 74,3 15,6 Cpdf


Label BBC – effinergie ®

Appellation visant à identifier les bâtiments dont les faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2050 : réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4.

 PTZ

Prêt à taux zéro (PTZ +)

Il s’agit d’un dispositif d’aide à la propriété réservé aux primo-accédants. 

Dispositif Scellier

Dispositif Scellier

Une disposition fiscale en vue d’encourager l’investissement locatif.

 

 

Gamme de prix

 

138 000 € < A < 149 000 €
150 000 € < B < 199 000 €
200 000 € < C < 249 000 €
250 000 € < D < 330 000 €